Украинские гимнастки с медалями вернулись из Франции
Во французском Тье завершился очередной этап серии Гран-При, на котором украинки в групповых упражнениях смогли завоевать третье место.
Достаточно неплохо выступила на турнире украинская сборная в групповых упражнениях. По сообщению sport.ua, команда, состоящая из Евгении Гомон, Валерии Гудым, Алены Дмитраш, Виктории Ленишин, Виктории Мазур, Светланы Прокоповой и Анастасии Шихаревой в финале с лентами и обручами выиграли бронзовые награды. В свою очередь, выступление с пятью мячами гимнасткам удалось хуже и они заняли лишь восьмое место. В итоге данные результаты вывели украинок на пятое место в многоборье.
Групповое многоборье
1. Россия 56.550 (5 мячей 28.050 2 обруча + 3 ленты 28.500)
2. Беларусь 54.875 (5 мячей 28.300 2 обруча + 3 ленты 26.575)
3. Франция 53.200 (5 мячей 26.950 2 обруча + 3 ленты 26.250)
4. Германия 52.700 (5 мячей 26.750 2 обруча + 3 ленты 25.950)
5. Украина 52.375 (5 мячей 26.500 2 обруча + 3 ленты 25.875)
6. Япония 51.925 (5 мячей 26.975 2 обруча + 3 ленты 24.950)
7. Израиль 51.900 (5 мячей 27.025 2 обруча + 3 ленты 24.875)
8. Испания 51.575 (5 мячей 24.325 2 обруча + 3 ленты 27.250)
Что касается личного многоборья, то здесь Украину представляла Виктория Шинкаренко. Гимнастка хоть и смогла улучшить свой показатель относительно предыдущего старта, но пробиться в финалы не смогла, и в итоге заняла 16-ое место.
Также неудачно выступила и одна из лучших гимнасток мира россиянка Дарья Кондакова, ей, как и украинке, не удалось квалифицироваться в финалы, и в результате Дарья заняла на турнире восьмое место.
В свою очередь на турнире триумфовали другие россиянки: Евгения Канаева, занявшая первое место и завоевавшие второе и третье места Дарья Дмитриева и Александра Меркулова.
Индивидуальное многоборье
1. Евгения Канаева (Россия) 117.450 (обруч 28.850, мяч 29.550, булавы 29.300, лента 29.750)
2. Дарья Дмитриева (Россия) 115.300 (обруч 29.225, мяч 28.100, булавы 28.975, лента 29.000)
3. Александра Меркулова (Россия) 113.525 (обруч 28.775, мяч 29.250, булавы 27.500, лента 28.000)
4. Алия Гараева (Азербайджан) 112.875 (обруч 28.300, мяч 28.400, булавы 27.675, лента 28.500)
5. Любовь Черкашина (Беларусь) 112.875 (обруч 28.725, мяч 27.850, булавы 28.250, лента 28.050)
6. Нета Ривкин (Израиль) 112.250 (обруч 28.100, мяч 28.275, булавы 27.650, лента 28.225)
7. Дарья Конадкова (Россия) 111.575 (обруч 27.900, мяч 27.600, булавы 27.375, лента 28.700)
8. Ульяна Трофимова (Узбекистан) 109.150 (обруч 27.750, мяч 27.250, булавы 26.550, лента 27.600)
9. Дельфин Леду (Франция) 108.350 (обруч 27.500, мяч 27.450, булавы 26.400, лента 27.000)
10. Анна Алябьева (Казахстан) 108.225 (обруч 27.000, мяч 26.725, булавы 26.425, лента 28.075)
…
16. Виктория Шинкаренко (Украина) 103.875 (обруч 26.675, мяч 25.600, булавы 25.050, лента 26.550)
Теперь гимнасткам предстоит подготовка к очередному этапу Кубка мира, который с 13 по 15 апреля пройдет в итальянском Пезаро.
Фото & Видео
в разделвлажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер: